<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentaarid Praxise mõttehommik kohta</title>
	<atom:link href="http://mottehommik.praxis.ee/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mottehommik.praxis.ee</link>
	<description>Praxise töötajate ja sõprade mõtted ning ürituste lühikokkuvõtted</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jan 2013 09:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>2012: jõuliste muutuste aasta haridusvaldkonnas &#171; Õpetajaharidusest õhinaga kommentaar  2012: jõuliste muutuste aasta haridusvaldkonnas kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/2012-jouliste-muutuste-aasta-haridusvaldkonnas/#comment-5222</link>
		<dc:creator>2012: jõuliste muutuste aasta haridusvaldkonnas &#171; Õpetajaharidusest õhinaga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 09:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1670#comment-5222</guid>
		<description>[...] Allikas: http://mottehommik.praxis.ee/2012-jouliste-muutuste-aasta-haridusvaldkonnas/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allikas: <a href="http://mottehommik.praxis.ee/2012-jouliste-muutuste-aasta-haridusvaldkonnas/" rel="nofollow">http://mottehommik.praxis.ee/2012-jouliste-muutuste-aasta-haridusvaldkonnas/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eraravikindlustuse kergekäelisest tõrjumisest &#171; Mises.EE kommentaar  Diagnoos: V-lõksus tervishoiulahendused kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/diagnoos-v-loksus-tervishoiulahendused/#comment-4677</link>
		<dc:creator>Eraravikindlustuse kergekäelisest tõrjumisest &#171; Mises.EE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1578#comment-4677</guid>
		<description>[...] lugesin samuti, mida Andres Võrk kirjutas, kuid siin on üks &#8220;aga&#8221;. Nimelt käis jutt Hollandi süsteemist ja selle sobivusest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lugesin samuti, mida Andres Võrk kirjutas, kuid siin on üks &#8220;aga&#8221;. Nimelt käis jutt Hollandi süsteemist ja selle sobivusest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eraravikindlustuse kergekäelisest tõrjumisest &#171; VABALOG kommentaar  Diagnoos: V-lõksus tervishoiulahendused kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/diagnoos-v-loksus-tervishoiulahendused/#comment-4581</link>
		<dc:creator>Eraravikindlustuse kergekäelisest tõrjumisest &#171; VABALOG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 14:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1578#comment-4581</guid>
		<description>[...] lugesin samuti, mida Andres Võrk kirjutas, kuid siin on üks &#8220;aga&#8221;. Nimelt käis jutt Hollandi süsteemist ja selle sobivusest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lugesin samuti, mida Andres Võrk kirjutas, kuid siin on üks &#8220;aga&#8221;. Nimelt käis jutt Hollandi süsteemist ja selle sobivusest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Raamatu kirjutamisest - Memokraat kommentaar  Internetivabaduse teesid kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/uued_teesid/#comment-4571</link>
		<dc:creator>Raamatu kirjutamisest - Memokraat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 12:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1412#comment-4571</guid>
		<description>[...] ja uutest ärimudelitest, kui jutt ei käi sinu teosest. Vaevalt mõni kuu varem olin aga alla kirjutanud internetivabaduse teesidele ning inglastel on väljend, to put your money where your mouth is. Sekkusin väitlusse ja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ja uutest ärimudelitest, kui jutt ei käi sinu teosest. Vaevalt mõni kuu varem olin aga alla kirjutanud internetivabaduse teesidele ning inglastel on väljend, to put your money where your mouth is. Sekkusin väitlusse ja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ülo Ennuste kommentaar  Elektrihinnatõusu sotsiaalsed aspektid kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/elektrihinnatousu-sotsiaalsed-aspektid/#comment-4528</link>
		<dc:creator>Ülo Ennuste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1600#comment-4528</guid>
		<description>a)peaks vist kasutama detsiile et mõistuspärase käsitluseni jõuda: nt meie perel on osalise elektrikütte puhul (üks min võimsusega õhk-õhk) puhul elektriarvete osakaal 12% kuluustest

b)RM suvine elektrihinnatõusu &quot;prognoos&quot; 17% ei ole prognoos vaid propaganda - teaduspõhiselt oleks prognoos 15-40%

c) muidugi on õiendused autorile tänuväärsed sest need ei koti kedagi :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a)peaks vist kasutama detsiile et mõistuspärase käsitluseni jõuda: nt meie perel on osalise elektrikütte puhul (üks min võimsusega õhk-õhk) puhul elektriarvete osakaal 12% kuluustest</p>
<p>b)RM suvine elektrihinnatõusu &#8220;prognoos&#8221; 17% ei ole prognoos vaid propaganda &#8211; teaduspõhiselt oleks prognoos 15-40%</p>
<p>c) muidugi on õiendused autorile tänuväärsed sest need ei koti kedagi <img src='http://mottehommik.praxis.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Margus Lepa kommentaar  Elektrihinnatõusu sotsiaalsed aspektid kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/elektrihinnatousu-sotsiaalsed-aspektid/#comment-4527</link>
		<dc:creator>Margus Lepa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 08:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1600#comment-4527</guid>
		<description>Pöördusin otse MKM-i: &quot;Palun väljastada dokument, milles sisaldub elektrituru avanemisega seotud mõjude  riskianalüüs Eesti Vabariigi riigieelarveliste asutuste, munitsipaalettevõtete, haridus- ja meditsiiniasutuste, riigiametite ning tootvate ettevõtete tegevusele ja riigieelarve tasakaalule üldiselt.&quot;
Näis, mis saab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pöördusin otse MKM-i: &#8220;Palun väljastada dokument, milles sisaldub elektrituru avanemisega seotud mõjude  riskianalüüs Eesti Vabariigi riigieelarveliste asutuste, munitsipaalettevõtete, haridus- ja meditsiiniasutuste, riigiametite ning tootvate ettevõtete tegevusele ja riigieelarve tasakaalule üldiselt.&#8221;<br />
Näis, mis saab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Eiki Nestor kommentaar  Peretoetuste reformi matemaatika. Vol 1. kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/peretoetuste-reformi-matemaatika-vol1/#comment-4488</link>
		<dc:creator>Eiki Nestor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 13:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1520#comment-4488</guid>
		<description>Eiki Nestor: Alles lõbustas Andres analüütikuna rahvast paksumaksuga. See läks Õhtulehes haigekassa kraesse. Selles analüüsis rahva harimise seisukohalt on unustatud (?) ära, et peretoetuste eesmärk on osaliselt katta peres kulutusi, mis laste kasvamisega seotud. Vaesusriske maandab toimetulekutoetus. Võrreldud on eelnõusid, millel erinev eesmärk. Kui tahate tõsist asja teha, siis võrrrelge parem seda, kas vaesusriskis lapsi aitab rohkem reformi eelnõu või SDE ettepanek jätta lastetoetused toimetuleku maksmisel tulu hulgast välja. Mul oleks endalgi huvitav lugeda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eiki Nestor: Alles lõbustas Andres analüütikuna rahvast paksumaksuga. See läks Õhtulehes haigekassa kraesse. Selles analüüsis rahva harimise seisukohalt on unustatud (?) ära, et peretoetuste eesmärk on osaliselt katta peres kulutusi, mis laste kasvamisega seotud. Vaesusriske maandab toimetulekutoetus. Võrreldud on eelnõusid, millel erinev eesmärk. Kui tahate tõsist asja teha, siis võrrrelge parem seda, kas vaesusriskis lapsi aitab rohkem reformi eelnõu või SDE ettepanek jätta lastetoetused toimetuleku maksmisel tulu hulgast välja. Mul oleks endalgi huvitav lugeda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tõstesportlane kommentaar  Paksumaksuga haigekassat päästma kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/paksumaksuga-haigekassat-paastma/#comment-4449</link>
		<dc:creator>Tõstesportlane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 05:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1481#comment-4449</guid>
		<description>Kehamassiindeks on kehv näitaja kuna ta ei tee vahet lihase ja rasva vahel. Selle järgi peaksid igasugused Kanterid ja Israelid end vaeseks maksma kuigi nende &quot;liigsed&quot; kehakaalud ei ole mitte rasvapolster kõhu ümber vaid suured lihased mis võimaldavad kõvasti sporti teha. 
Ma ise ka olen 29&#039;se KMI&#039;ga kuid mitte seetõttu et mul kõht oleks vaid seetõttu et tegelen aktiivselt jõuspordi aladega. Ning ma ei ole mitte kordagi olnud haiguslehel või sattunud haiglasse. Julgeksin öelda et mu tervis on suurepärases seisus. 

Pigem tuleks sellist asja vaadata mingi keharasva %&#039;i järgi või vööümbermõõdu suhe pikkusesse, mitte KMI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kehamassiindeks on kehv näitaja kuna ta ei tee vahet lihase ja rasva vahel. Selle järgi peaksid igasugused Kanterid ja Israelid end vaeseks maksma kuigi nende &#8220;liigsed&#8221; kehakaalud ei ole mitte rasvapolster kõhu ümber vaid suured lihased mis võimaldavad kõvasti sporti teha.<br />
Ma ise ka olen 29&#8242;se KMI&#8217;ga kuid mitte seetõttu et mul kõht oleks vaid seetõttu et tegelen aktiivselt jõuspordi aladega. Ning ma ei ole mitte kordagi olnud haiguslehel või sattunud haiglasse. Julgeksin öelda et mu tervis on suurepärases seisus. </p>
<p>Pigem tuleks sellist asja vaadata mingi keharasva %&#8217;i järgi või vööümbermõõdu suhe pikkusesse, mitte KMI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>skeptik.ee &#187; September on tarkusekuu. Uued leiud ajakirjandusest. kommentaar  Paksumaksuga haigekassat päästma kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/paksumaksuga-haigekassat-paastma/#comment-4446</link>
		<dc:creator>skeptik.ee &#187; September on tarkusekuu. Uued leiud ajakirjandusest.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 11:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1481#comment-4446</guid>
		<description>[...] Paksumaksuga haigekassat päästma Andres Võrk, Praxis Selgub, et kui kõik 16-65-aastased, kellel on kehamassiindeks alla alumise normväärtuse (25), peaksid maksma maksu minu poolt pakutud suurustes (nt mõõduka ülekaalu puhul 30 eurot aastas iga normväärtust ületava kg/m2 kohta, suurema ülekaalu puhul veelgi enam), siis saabki kenasti puudujääva 0,4% SKPst kokku. Tänases väärtuses oleks paksumaksu kogutav summa sama palju, kui kulub Haigekassal perearstinduse rahastamise peale (ca 70 mln eurot aastas, vt 2012 eelarvet). ——————————- Lisatud neli tundi hiljem, peale kriitilise tagasiside saamist inimestelt! ——————————- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paksumaksuga haigekassat päästma Andres Võrk, Praxis Selgub, et kui kõik 16-65-aastased, kellel on kehamassiindeks alla alumise normväärtuse (25), peaksid maksma maksu minu poolt pakutud suurustes (nt mõõduka ülekaalu puhul 30 eurot aastas iga normväärtust ületava kg/m2 kohta, suurema ülekaalu puhul veelgi enam), siis saabki kenasti puudujääva 0,4% SKPst kokku. Tänases väärtuses oleks paksumaksu kogutav summa sama palju, kui kulub Haigekassal perearstinduse rahastamise peale (ca 70 mln eurot aastas, vt 2012 eelarvet). ——————————- Lisatud neli tundi hiljem, peale kriitilise tagasiside saamist inimestelt! ——————————- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ave kommentaar  Paksumaksuga haigekassat päästma kohta</title>
		<link>http://mottehommik.praxis.ee/paksumaksuga-haigekassat-paastma/#comment-4444</link>
		<dc:creator>Ave</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 15:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mottehommik.praxis.ee/?p=1481#comment-4444</guid>
		<description>Kuid mille järgi on selle loogika järgi süüdi alakaalulised? Need, kes teevad sporti, söövad tervislikult ja ei joo ega suitseta? 
Siiski on sellised radikaalsed mõtted väga positiivne nähtus - just need panevad avalikkust reageerima ja mõtlema. Muudel juhtudel on eestlased paraku aga passiivsed. Seega paluks rohkem taolisi ideid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuid mille järgi on selle loogika järgi süüdi alakaalulised? Need, kes teevad sporti, söövad tervislikult ja ei joo ega suitseta?<br />
Siiski on sellised radikaalsed mõtted väga positiivne nähtus &#8211; just need panevad avalikkust reageerima ja mõtlema. Muudel juhtudel on eestlased paraku aga passiivsed. Seega paluks rohkem taolisi ideid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 272/284 objects using disk: basic

 Served from: mottehommik.praxis.ee @ 2013-05-22 06:32:06 by W3 Total Cache -->